0102030405
Produk TPR/TR Berkualitas Tinggi dari Pemasok dan Pabrik Cina - Solusi yang Tahan Lama dan Serbaguna
Spesifikasi Bahan Sol Sepatu TPR
Geser horizontal buat ngeliat tabel lengkap →
| BAHAN TOL SEPATU TPR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPESIFIKASI KELAS | CYS030 | CYS060 | CYS-070 | CYS-090 | CYS-010 | Operasi | |
| Kekerasan (Pantai A) | 45-85 | 45-85 | 45-85 | 45-85 | 45-85 | Nanya | |
| Kepadatan (g/cm3) | 0.3-0.35 | 0.6-0.65 | 0.7-0.8 | 0.9-1.0 | 1.0-1.1 | Nanya | |
| LKM (g/10min) (190°C, 2.16kg) | 45 | 45 | 30 | 20 | 10 | Nanya | |
| Kekuatan tarik (MPA) | 3 | 3 | 5.7 | 8.9 | 13.5 | Nanya | |
| Perpanjangan (%) | 280 | 280 | 360 | 510 | 600 | Nanya | |
| Abrasi DIN | / | 200-250 | 180-220 | 250-300 | 300-350 | Nanya | |
| Tingkat penyusutan cetakan (%) | 1.3~1.6 | 1.3~1.6 | 1.3~1.6 | 1.3~1.6 | 1.3~1.6 | Nanya | |
| Suhu operasi (°C) | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | Nanya | |
| Parameter injeksi | Suhu (°C) | 180--210 | 180--210 | 180--210 | 190--220 | 190--220 | Nanya |
| Teken | Tertinggi | Tinggi | Sedeng | Sedeng | Sedeng | Nanya | |
| Kecepetan | Gasik | Gasik | Sedeng | Sedeng | Sedeng | Nanya | |
TR Compound untuk Spesifikasi Sol Sepatu
Geser horizontal buat ngeliat tabel lengkap →
| SENYAWA TR BUAT TALAK SEPATU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPESIFIKASI KELAS | CYR070 | CYR080 | CYR090 | CYR100 | Operasi | |
| Kekerasan (Pantai A) | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | Nanya | |
| Kepadatan (g/cm3) | 0.7-0.8 | 0.8-0.9 | 0.9-1.0 | 1.0-1.1 | Nanya | |
| LKM (g/10min) (190°C, 2.16kg) | 40-50 | 30-40 | 25-35 | 25-35 | Nanya | |
| Kekuatan tarik (MPA) | ≥3 | ≥3 | ≥5 | ≥8 | Nanya | |
| Perpanjangan (%) | ≥280 | ≥280 | ≥360 | ≥510 | Nanya | |
| Abrasi DIN | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | Nanya | |
| Parameter injeksi | Suhu (°C) | 160-190 | 160-190 | 160-190 | 160-190 | Nanya |
| Teken | Tertinggi | Tinggi | Sedeng | Sedeng | Nanya | |
| Kecepetan | Gasik | Gasik | Sedeng | Sedeng | Nanya | |
Pertanyaan yang sering ditanyakan (FAQ)
Apa perbedaan utama antara senyawa sol sepatu TPR dan TR?
TPR (Karet Termoplastik) biasanya menawarkan fleksibilitas yang sangat baik, ketahanan suhu rendah hingga -45°C, dan rentang kepadatan yang luas (0.3 hingga 1.1 g/cm3). Senyawa TR umumnya menunjukkan kekuatan tarik yang tinggi (sampai ≥8 MPA untuk CYR100) dan ketahanan aus yang andal di bawah suhu injeksi standar (160-190°C).
Pilihan kekerasan apa yang tersedia untuk bahan sol ini?
Senyawa TPR (seri CYS) dan TR (seri CYR) kami menawarkan rentang kekerasan yang serbaguna. Seri CYS berkisar dari 45 sampe 85 Shore A, sementara seri CYR berkisar dari 50 sampe 80 Shore A, yang bikin mereka cocok buat berbagai desain alas kaki dari bantal yang lembut sampe sol yang kokoh.
Berapa suhu cetakan injeksi yang direkomendasikan untuk senyawa-senyawa ini?
Untuk TPR (seri CYS), suhu injeksi yang direkomendasikan adalah 180-210°C untuk tingkat kepadatan yang lebih rendah (CYS030, CYS060, CYS-070) dan 190-220°C untuk tingkat kepadatan yang lebih tinggi. Untuk senyawa TR (seri CYR), suhu pengolahan yang direkomendasikan sedikit lebih rendah, berkisar antara 160-190°C.
Gimane kepadatan CYS030 dibandingin ama CYS-010?
CYS030 adalah kelas ringan dengan kepadatan 0.3-0.35 g/cm3, dirancang untuk sol yang sangat empuk atau ringan. Sebaliknya, CYS-010 punya kepadatan yang lebih tinggi 1.0-1.1 g/cm3 yang memberikan kekuatan tarik yang lebih besar (13.5 MPA) dan pemanjangan (600%) untuk aplikasi tugas berat.
Berapa peringkat Abrasi DIN untuk bahan-bahan ini?
Buat seri TPR, abrasi DIN berkisar dari 180 sampe 350 tergantung kelasnye. Untuk seri senyawa TR, semua kelas (CYR070 hingga CYR100) mempertahankan tingkat abrasi DIN yang konsisten ≤250, memastikan ketahanan aus yang sangat baik untuk alas kaki harian.
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime











